CO GALO DA FINALIZACIÓN DO CURSO 2008/09
PRESENTAMOS A PUNTUACIÓN FINAL DO PAPALIBROS
No gráfico que presentamos a continuación podemos apreciar como se atopa a clasificación do concurso cando nos atopamos case na metade do percorrido do concurso.

CONCURSO PLURILINGÜE DE LECTURA “O PAPALIBROS” 2ª ED.
En cumprimento do punto 6 das Bases do Concurso publicamos a listaxe de concursantes por
orde descendente de puntuación.
LISTAXE DE CONCURSANTES CLASIFICADOS POR ORDE DESCENDENTE DE PUNTUACIÓN
|
Nº |
Concursantes clasificados |
Puntuación |
Premios |
| 1º | Alejandro Solla Alonso | 200 puntos 1º Premio | Un ordenador portátil |
| 2ª | Emma Selvi Miralles | 170 puntos 2º Premio | Un iPod |
| 3º | Alberto Rodríguez Vázquez | 120 puntos 3º Premio | Un vale (80 Euros para libros/CD/material deportivo) |
| 4ª | Natalia Fernández Paramos | 110 puntos | Un vale (30 Euros para libros/CD/material deportivo) |
| 5ª | Martina Hagnell | 110 puntos | Un vale (30 Euros para libros/CD/material deportivo) |
| 6ª | Sara Rodríguez Fernández | 100 puntos | Un vale (30 Euros para libros/CD/material deportivo) |
| 7ª | Cintia Marilí Costas Pérez | 70 puntos | Un vale (30 Euros para libros/CD/material deportivo) |
LISTAXE DE CONCURSANTES EXCLUÍDOS
Non se clasificaron por non cumpriren as Bases do Concurso os seguintes participantes:
|
Concursantes excluídos |
Motivo |
|
| Fátima Alonso Caride | 80 puntos | Apdos: 5.1 e 5.3.2 das Bases |
| Marcia Aline Mendes | 70 puntos | Apdos: 5.1 e 5.3.2 das Bases |
| Ignacio Carrera Calvo | 50 puntos | Apdos: 5.1 e 5.3.2 das Bases |
| Zulema Fernández Villar | 30 puntos | Apdo: 5.1 das Bases |
| Mª del Pilar Sanjuás Rodríguez | 10 puntos | Apdo: 5.1 das Bases |
BIBLIOTECA DO IES MANUEL ANTONIO 17 DE XUÑO DE 2008